Handlekurv
Det er ingen flere produkter i handlevognen
200001914057
Lett, myk og elastisk sykkeltrøye tilpasset spinning. En baklomme med skjult glidelås.
Lett, myk og elastisk sykkeltrøye tilpasset spinning. En baklomme med skjult glidelås. Printede detaljer på kragen og ryggen.
Materiale 1: 100% Polyester Materiale 2: 100% Polyester
Materiale 1: 100% Polyester Materiale 2: 100% Polyester

Dette regnes utifra leverandørens anbefalte utsalgspris: 599 kr DU SPARER: 350 kr,-
249 kr
Lett, myk og elastisk sykkeltrøye tilpasset spinning. En baklomme med skjult glidelås.
Lett, myk og elastisk sykkeltrøye tilpasset spinning. En baklomme med skjult glidelås. Printede detaljer på kragen og ryggen.
Materiale 1: 100% Polyester Materiale 2: 100% Polyester
KLÆR - CRAFT
Herre (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
HØYDE | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
BRYST | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
MIDJE | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
HOFTER | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
ERMER FRA HALS | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
BENINNERLENGDE | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Dame XS-3XL (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
HØYDE | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 |
BRYST | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 |
MIDJE | 63 | 68 | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 |
HOFTER | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
ERMER FRA HALS | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 |
BENINNERLENGDE | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 |
Dame 34-44 (mål i cm.)
STØRRELSE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
HØYDE | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
BRYST | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
MIDJE | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
HOFTER | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ERMER FRA HALS | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Junior/barn 74/80-158/161 (mål i cm.)
STØRRELSE | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
ALDER | >1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 -10 | 10 -12 | 12 - 14 |
HØYDE | 74 - 81 | 86 - 91 | 97 - 104 | 109 - 117 | 122 - 127 | 135 - 140 | 145 - 152 | 157 - 165 |
BRYST | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
MIDJE | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
HOFTER | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
ERMER FRA HALS | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
BENINNERLENGDE | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Junior/barn 90-170 (mål i cm.)
STØRRELSE | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
BRYST (CM) | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
MIDJE (CM) | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
HOFTER (CM) | 0 | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
ERMER FRA HALS(CM) | 30 | 33 | 36,5 | 40 | 43,5 | 47 | 50,5 | 54 | 58 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
UNDERTØY - CRAFT
BH (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
MÅL UNDER BYSTEN | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |