Din handlevogn
Det er ingen flere produkter i handlevognen
Tradisjonelle strikkede votter 100 % ren, ny ull Ribbstrikk rundt håndledd - fleksibel og stabil passform Børstet innside
Devold® Nansen Mitten er tradisjonelle strikkede votter i 100 % ren, ny ull. De har børstet innside og er derfor svært myke og behagelige å ha på.
- ProdukttypeVotter
- BruksområdeFritid
- PassformNormal
- Stoffmateriale100 % ren, ny ull
- FingreLange
KLÆR - DEVOLD
Herre (mål i cm.)
STØRRELSE | S | M | L | XL | 2XL |
C46 - C48 | C48 - C50 | C52 - C54 | C56 - C58 | C58 - C60 | |
HØYDE | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
BRYST | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
MIDJE | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 115 |
HOFTER | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 -111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
BENINNERLENGDE | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
Dame (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
C34 - C36 | C36 - C38 | C38 - C40 | C42 - C44 | C44 - C46 | C48 - C50 | |
HØYDE | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
BRYST | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
MIDJE | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
HOFTER | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
BENINNERLENGDE | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Unisex (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
HØYDE | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
BRYST | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
MIDJE | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
Barn
ALDER | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
HØYDE | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Baby
MÅNEDER | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
HØYDE | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
- Ermelengde: Mål fra under armen til håndleddet.
UNDERTØY - DEVOLD
Sokker
STØRRELSE | XS | S | M | L |
BABY (MND) | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 24 | - |
BARN EU | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 |
VOKSNE EU | - | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
VOKSNE TRADISJONELLE TYKKE SOKKER EU | - | - | 36 - 40 | 41 - 46 |
BH (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
SPORTS BH MÅLT UNDER BYSTEN | 65 - 70 | 70 -75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 |
VOTTER/HANSKER - DEVOLD
Hansker (mål i cm.)
ALDER | 1 - 2 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | VOKSNE | |||
STØRRELSE | 1 | 2 | 3 | 5 | S (6,5) | M (7) | L (8,5) | XL (9,5) |
LENGDE | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 21,5 |
LUER - DEVOLD
Luer (mål i cm.)
ALDER | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | VOKSNE |
Hodeomkrets | 50 | 52 | 54 | 56 - 58 |