Handlekurv
Det er ingen flere produkter i handlevognen
Helly Hansen
Helly Hansen Moss Jacket Jr
200003520165
Den klassiske Helly Hansen-regnjakken til junior. Denne ikoniske regnjakken har vært en global salgssuksess basert på historikken med beskyttelse av fiskere mot allslags vær på på den kalde sjøen. Helt vindtett og vanntett PU-materiale med Helox+-teknologi gir komplett værbeskyttelse.

Dette regnes utifra leverandørens anbefalte utsalgspris: 649 kr DU SPARER: 170 kr,-
599 kr
- ProdukttypeOljehyre
- StoffmaterialeHelox PU materiale
- Kvalitet / teknologiFace: 100% Polyurethane / Back: 100% Polyester
- Vanntett/vannavvisendeVanntett
- VindtettJa
- AktivitetsnivåLav
- HetteFast
- Lommer2 stikklommer i siden
- PassformNormal
- Vekt i gram550
KLÆR - HELLY HANSEN
Herre (mål i cm.)
STØRRELSER | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
HØYDE | 161 - 167 | 167 - 173 | 173 - 179 | 179 - 185 | 185 - 189,5 | 189,5 - 192,5 | 192,5 - 195,5 |
BRYST | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
MIDJE | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
HOFTE | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 |
BENINNERLENGDE | 74,5 - 77,5 | 77,5 - 80,5 | 80,5 - 83,5 | 83,5 - 86,5 | 86,5 - 89 | 89 - 90,5 | 90,5 - 98 |
ERMELENGDE | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87,5 | 87,5 - 90 | 90 - 92,5 | 92,5 - 96 | 96 - 98 |
Dame (mål i cm.)
STØRRELSER | XS | S | M | L | XL | XXL |
HØYDE | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 180 |
BRYST | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 |
MIDJE | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
HOFTE | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
BENINNERLENGDE | 75 - 77 | 77 - 78 | 78 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 |
ERMELENGDE | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 86 |
Barn 1-7 år (mål i cm.)
STØRRELSER | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
ALDER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
HØYDE | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-199 | 119-125 |
BRYST | 52,5-53,5 | 53,5-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 |
MIDJE | 52-52,5 | 52,5-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | 55,5-56,5 | 56,5-57,5 | 57,5-59 |
HOFTE | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
BENINNERLENGDE | 30,5-33,5 | 33,5-38 | 38-42 | 42-45,5 | 45,5-48,5 | 48,5-51,5 | 51,5-54,5 |
ERMELENGDE | 42-45 | 45-48 | 48-51 | 51-53,5 | 53,5-56 | 56-58,5 | 58,5-61 |
Junior 8-16 år (mål i cm.)
STØRRELSER | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | 176 |
ALDER | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
HØYDE | 125-131 | 131-137 | 137-142 | 142-152 | 152-164 | 164-176 |
BRYST | 65-67 | 67-71 | 71-74 | 74-79 | 79-85 | 85-91 |
MIDJE | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-68 | 68-72 | 72-76 |
HOFTE | 69-71 | 71-73,5 | 73,5-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
BENINNERLENGDE | 54,5-58 | 58-62 | 62-65,5 | 65,5-71,5 | 71,5-76,5 | 76,5-81,5 |
ERMELENGDE | 61-63,5 | 63,5-67 | 67-71,5 | 71,5-76,5 | 76,5-81,5 | 81,5-86,5 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
- Ermelengde: Mål fra midt i nakken til håndleddet.
Junior
Dame
Herre