Handlekurv
Det er ingen flere produkter i handlevognen
Hummel
Hummel Lifestyle Weekendbag L Sort
200004455995
Enten du er ute etter en morsom helg eller på jobb, vil LIFESTYLE WEEKEND-VESKE bringe deg dit. Hummel® hold-all er laget av et beskyttende og fluorfritt PU-belagt stoff med vannavvisende egenskaper, som holder varene dine trygge og tørre til enhver tid. En justerbar og polstret skulderstropp gir behagelig reise, som du bare kan ta av hvis du bærer for hånd. Mindre gjenstander kan holdes atskilt fra resten med en innerlomme.
Les mer
749
Målene inkluderer: Medium - Høyde 28cm / Bredde 49cm / Dybde 22cm med et volum på 30 liter. Stor - Høyde 30 cm / Bredde 60 cm / Dybde 25 cm med et volum på 45 liter.
KLÆR - HUMMEL
Herre (mål i cm.)
STØRRELSE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
HØYDE | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 | 194 |
BRYST | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
MIDJE | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
HOFTER | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
Dame (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
HØYDE | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 182 |
BRYST | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107 | 113 |
MIDJE | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | 97 |
HOFTER | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 |
Barn/Junior (mål i cm.)
STØRRELSE | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
ALDER | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
HØYDE | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
BRYST | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
MIDJE | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
HOFTER | 54 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Baby (mål i cm.)
STØRRELSE | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
ALDER | 0-1 mdr. | 2-4 mdr. | 4-6 mdr. | 6-9 mdr. | 9-12 mdr. | 15-18 mdr. | 2 år | 3 år |
HØYDE | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
BRYST | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
MIDJE | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
HOFTER | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
- Ermelengde: Mål fra under armen til håndleddet.
SKO - HUMMEL
Herre
EU | US | UK | CM |
40 | 7,5 | 6,7 | 26,3 |
41 | 8.5 | 7,5 | 27 |
42 | 9 | 8 | 27,6 |
43 | 10 | 9 | 28,3 |
44 | 10.5 | 9,5 | 29 |
45 | 11.5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30,3 |
47 | 13 | 12 | 31 |
48 | 14 | 12,5 | 31.6 |
Dame
EU | US | UK | CM |
36 | 5 | 3,5 | 23,6 |
37 | 5,5 | 4 | 24,3 |
38 | 6,5 | 5 | 25 |
39 | 7,5 | 6 | 25,5 |
40 | 8 | 6,5 | 26,3 |
41 | 9 | 7,5 | 27 |
42 | 9,5 | 8 | 28 |
Junior/barn
EU | US | UK | CM |
26 | 9 | 9 | 16 |
27 | 10 | 10 | 16,5 |
28 | 11 | 11,5 | 17 |
29 | 12 | 11 | 18 |
30 | 12,5 | 12 | 18,5 |
31 | 13 | 13 | 19 |
32 | 1 | 13,5 | 20 |
33 | 2 | 1 | 20,5 |
34 | 2,5 | 2 | 21,5 |
35 | 3 | 2,5 | 22 |
36 | 4 | 3 | 22,5 |
37 | 5 | 4 | 23,5 |
38 | 6 | 5 | 24,5 |
Baby
EU | US | UK | CM |
18 | 2 | 3,5 | 10,5 |
19 | 3 | 4 | 11 |
20 | 4 | 4,5 | 12 |
21 | 5 | 5,5 | 12,5 |
22 | 6 | 6 | 13 |
23 | 7 | 7 | 14 |
24 | 8 | 7,5 | 14,5 |
25 | 9 | 8 | 15,5 |
Slik måler du føttene:
- Stå på ett flatt underlag og mål hele fotens lengde fra hæl til lengste tå.
- Mål begge føttene. Det er ikke uvanlig å ha en fot som er større enn den andre.
- Hvis målene du kommer frem til er mellom to størrelser, velg den største størrelsen.