Din handlevogn
Det er ingen flere produkter i handlevognen
Mykt og komfortabelt fleecemateriale. Ribbemansjettene gir deg den klassiske joggebuksestilen og lar deg vise frem sneakersene dine. Elastisk linning med justerbar snøring gjør det mulig å justere passformen.
Nike Sportswear Club Fleece-joggebuksen kombinerer en klassisk silhuett med myk komfort i fleece for en eksklusiv, allsidig stil som du kan bruke hver dag. Avslappet komfort med standard passform
- ProdukttypeBukse
- BomullJa
- PolyesterJa
- Sammensetning av stoffmateriale80 % bomull / 20 % polyester
SKO - NIKE
Nike sko er oppgitt i US størrelser
Herre (mål i cm.)
EU | US | CM | |
38.5 | 6 | 23.7 | |
39 | 6.5 | 24.1 | |
40 | 7 | 24.5 | |
40.5 | 7.5 | 25 | |
41 | 8 | 25.4 | |
42 | 8.5 | 25.8 | |
42.5 | 9 | 26.2 | |
43 | 9.5 | 26.7 | |
44 | 10 | 27.1 | |
44.5 | 10.5 | 27.5 | |
45 | 11 | 27.9 | |
45.5 | 11.5 | 28.3 | |
46 | 12 | 28.8 | |
47 | 12.5 | 29.2 | |
47.5 | 13 | 29.6 | |
48 | 13.5 | 30 | |
48.5 | 14 | 30.5 | |
49 | 15 | 31.3 | |
49.5 | 16 | 32.2 | |
50 | 17 | 33 | |
50.5 | 18 | 33.9 |
Dame (mål i cm.)
EU | US | CM | |
35.5 | 5 | 22 | |
36 | 5.5 | 22.4 | |
36.6 | 6 | 22.9 | |
37.5 | 6.5 | 23.3 | |
38 | 7 | 23.7 | |
38.5 | 7.5 | 24.1 | |
39 | 8 | 24.5 | |
40 | 8.5 | 25 | |
40.5 | 9 | 25.4 | |
41 | 9.5 | 25.8 | |
42 | 10 | 26.2 | |
42.5 | 10.5 | 26.7 | |
43 | 11 | 27.1 | |
44 | 11.5 | 27.5 | |
44.5 | 12 | 27.9 |
Junior (mål i cm)
EU | US | CM | |
32 | 1Y | 20 | |
33 | 1.5Y | 20.5 | |
33.5 | 2Y | 21 | |
34 | 2.5Y | 21.5 | |
35 | 3Y | 22 | |
35.5 | 3.5Y | 22.5 | |
36 | 4Y | 23 | |
36.5 | 4.5Y | 23.5 | |
37.5 | 5Y | 23.5 | |
38 | 5.5Y | 24 | |
38.5 | 6Y | 24 | |
39 | 6.5Y | 24.5 | |
40 | 7Y | 25 |
Barn (mål i cm)
EU | US | CM | |
17 | 2C | 9.3 | |
17.5 | 2.5C | 9.7 | |
18 | 3C | 10.2 | |
18.5 | 3.5C | 10.6 | |
19 | 4C | 11 | |
19.5 | 4.5C | 11.4 | |
20 | 5C | 11.8 | |
21.5 | 5.5C | 12.3 | |
22 | 6C | 12.7 | |
22.5 | 6.5C | 13.1 | |
23.5 | 7C | 13.5 | |
24 | 7.5C | 14 | |
25 | 8C | 14.4 | |
25.5 | 8.5C | 14.8 | |
26 | 9C | 15.2 | |
26.5 | 9.5C | 15.6 | |
27 | 10C | 16.1 | |
27.5 | 10.5C | 16.5 | |
28 | 11C | 16.9 | |
28.5 | 11.5C | 17.5 | |
29.5 | 12C | 18 | |
30 | 12.5C | 18.5 | |
31 | 13C | 19 | |
31.5 | 13.5C | 19.5 |
Slik måler du føttene:
- Stå på ett flatt underlag og mål hele fotens lengde fra hæl til lengste tå.
- Mål begge føttene. Det er ikke uvanlig å ha en fot som er større enn den andre.
- Hvis målene du kommer frem til er mellom to størrelser, velg den største størrelsen.
Herre (mål i cm.)
STØRRELSER | S | M | L | XL | XXL |
HØYDE | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
BRYST | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
MIDJE | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
HOFTE | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-116,5 |
Dame (mål i cm.)
STØRRELSER | XS | S | M | L | XL |
HØYDE | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
BRYST | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
MIDJE | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
HOFTE | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | 107,5-112,5 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.