Din handlevogn
Det er ingen flere produkter i handlevognen
Salomon Supercross Blast GTX Dame er en beskyttende terrengløpesko som fungerer like godt på urbane turer i parken som i skog og mark. Skoen har en oppdatert Contagrip® yttersåle som gir godt grep og trekkraft i alle terreng. Skoen har Sensifit teknologi som holder foten meget godt på plass i skoen, for økt stabilitet. Behagelig sko med myk liner og generøs passform. Skoen har en beskyttende tåhette og full GORE-TEX® membran som gir god komfort og holder føttene dine tørre hele året. Den har minimalistiske og sterke lisser som er enkle å bruke Dame
SUPERCROSS BLAST GTX® er en slitesterk og beskyttende terrengløpesko som fungerer like godt på urbane turer i parken som i skog og mark. Skoen har en oppdatert Contagrip® yttersåle som gir godt grep og trekkraft i alle terreng. Skoen har Sensifit teknologi som holder foten meget godt på plass i skoen, for økt stabilitet. Behagelig sko med myk liner og generøs passform.
Skoen har en beskyttende tåhette og full GORE-TEX® membran som gir god komfort og holder føttene dine tørre hele året. Den har minimalistiske og sterke lisser som er enkle å bruke.
Skoen har en beskyttende tåhette og full GORE-TEX® membran som gir god komfort og holder føttene dine tørre hele året. Den har minimalistiske og sterke lisser som er enkle å bruke.
- ProdukttypeTerrengsko
- MellomsåleEnergyCell
- YttersåleContagrip
- TerrengJa
- LukkemekanismeHurtigstramming
- AktivitetsnivåMengde
- StabilitetMedium
- Demping skala 1-63
- BreddeStandard
- Volum tåboksHøy
- Dropp10 mm
- Vekt gram/størrelse290g/38
- VanntettJa
- Har membranJa
- Type membranGore-Tex
Alle skostørrelsene fra Salomon er oppgitt i UK, hvis ikke noe annet er beskrevet.
Herre (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
STØRRELSE (DE) | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
STØRRELSE (FR) | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 |
BRYST | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 119 | 119 - 128 |
MIDJE | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 115 |
HOFTER | 77 - 85 | 85 - 93 | 93 - 101 | 101 - 109 | 109 - 118 | 118 - 128 |
ERMER | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 | 94 |
BENINNERLENGDE | 77 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85,5 |
Herre t-shirt (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL |
BRYST | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 118 |
Herre treningstight (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL |
LÅROMKRETS | 48 - 52 | 53 - 56 | 57 - 59 | 60 - 63 | 64 - 67 |
Dame (mål i cm.)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL |
STØRRELSE (DE) | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
STØRRELSE (FR) | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
BRYST | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 |
MIDJE | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 89 | 89 - 98 |
HOFTER | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 |
ERMER | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
BENINNERLENGDE | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Dame t-shirt (mål i cm.)
STØRRELSE | XXS | XS | S | M | L | XL |
BRYST | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 106 |
Dame treningstights (mål i cm.)
STØRRELSE | XXS | XS | S | M | L | XL |
LÅROMKRETS | 48 - 51 | 52 - 54 | 55 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
- Ermelengde: Mål fra under armen til håndleddet.
SKO - SALOMON
Herre
EU | UK | |
36 | 3,5 | |
36 2/3 | 4 | |
37 1/3 | 4,5 | |
38 | 5 | |
38 2/3 | 5,5 | |
39 1/3 | 6 | |
40 | 6,5 | |
40 2/3 | 7 | |
41 1/3 | 7,5 | |
42 | 8 | |
42 2/3 | 8,5 | |
43 1/3 | 9 | |
44 | 9,5 | |
44 2/3 | 10 | |
45 1/3 | 10,5 | |
46 | 11 | |
46 2/3 | 11,5 | |
47 1/3 | 12 | |
48 | 12,5 | |
48 2/3 | 13 | |
49 1/3 | 13,5 |
Dame
EU | UK | |
36 | 3,5 | |
36 2/3 | 4 | |
37 1/3 | 4,5 | |
38 | 5 | |
38 2/3 | 5,5 | |
39 1/3 | 6 | |
40 | 6,5 | |
40 2/3 | 7 | |
41 1/3 | 7,5 | |
42 | 8 | |
42 2/3 | 8,5 | |
43 1/3 | 9 | |
44 | 9,5 | |
44 2/3 | 10 | |
45 1/3 | 10,5 | |
46 | 11 | |
46 2/3 | 11,5 | |
47 1/3 | 12 | |
48 | 12,5 | |
48 2/3 | 13 | |
49 1/3 | 13,5 |
Barn
EU | UK | |
26 | 8,5k | |
27 | 9,5k | |
28 | 10k | |
29 | 10,5k | |
30 | 11,5k | |
31 | 12,5k | |
32 | 13,5k | |
33 | 1 | |
34 | 2 | |
35 | 2,5 | |
36 | 3,5 | |
37 | 4 | |
38 | 5 |
ALPINSTØVLER - SALOMON
Senior (mål i cm.)
EU | UK | CM (MONDO) |
33 | 1 | 20.5 |
33.5 | 1.5 | 21 |
34.5 | 2 | 21.5 |
35 | 2.5 | 22 |
36 | 3 | 22.5 |
36.5 | 4 | 23 |
37 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5 | 24 |
39 | 5.5 | 24.5 |
39.5 | 6 | 25 |
40.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 7.5 | 26 |
42 | 8 | 26.5 |
42.5 | 8.5 | 27 |
43.5 | 9 | 27.5 |
44 | 9.5 | 28 |
45 | 10 | 28.5 |
45.5 | 11 | 29 |
46.5 | 11.5 | 29.5 |
47 | 12 | 30 |
48 | 12.5 | 30.5 |
48.5 | 13 | 31 |
49 | 14 | 31.5 |
50 | 14.5 | 32 |
51 | 15 | 32.5 |
Barn (mål i cm.)
EU | UK | CM (MONDO) |
24.5 | 8.5K | 15 |
25.5 | 9K | 15.5 |
26 | 9.5K | 16 |
27 | 10K | 16.5 |
27.5 | 10.5K | 17 |
28.5 | 11K | 17.5 |
29 | 11.5K | 18 |
30 | 12K | 18.5 |
30.5 | 12.5K | 19 |
31.5 | 13K | 19.5 |
32 | 13.5K | 20 |
33 | 1 | 20.5 |
33.5 | 1.5 | 21 |
34.5 | 2 | 21.5 |
35 | 2.5 | 22 |
36 | 3 | 22.5 |
36.5 | 4 | 23 |
37.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 24 |
VOTTER/HANSKER - SALOMON
Votter/hansker unisex (mål i cm.)
STØRRELSE | S | M | L | XL | XXL |
HÅND LENGDE | 16,4 | 17,2 | 18,2 | 19,1 | 20,1 |
HÅNDLEDD OMKRETS | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 19,2 | 20,7 |
Slik måler du hånden:
- Lengde: Mål fra håndledd til lengste finger.
- Omkrets: Mål rundt bredeste punkt på hånden når hånden ligger flatt.
GAMASJER
Gamasjer (mål i cm.)
STØRRELSER | S | M | L |
SKOSTØRRELSER EU | 36 2/3 - 40 | 40 2/3 - 42 2/3 | 43 1/3 - 46 2/3 |
SKOSTØRRELSER US | 4,5 - 7 | 7,5 - 9 | 9,5 - 12 |
SKOSTØRRELSER UK | 4 - 6,5 | 7 - 8,5 | 9 - 11,5 |
FOTLENGDE | 22,5 - 25 | 25 - 27 | 27,5 - 30 |
S-LAB SEKKER OG DRIKKESYSTEMER
S-Lab Sense & Adv Skin Packs (mål i cm)
S-LAB SENSE & ADV SKIN PACKS | XXS | XS/S | M/L | XL |
BRYST | 75 - 80 | 80 - 97 | 97 - 109 | 109 - 120 |
Sense Hydro Set (mål i cm.)
SENSE HYDRO SET | S | M | L |
HÅNDOMKRETS | 17 - 18,5 | 18,5 - 19,5 | 19,5 - 21+ |