Handlekurv
Det er ingen flere produkter i handlevognen
200003220501
Perfekt kombinasjon av ytelse og komfort.
Les mer
299
Denne stroppen er utviklet i samarbeid med WC løpere. Stroppen er bygget opp med 3D nettingfôr med en kraftig nylon tekstil på utsiden.
Kombinasjonen ivaretar både kraftoverføring til håndtak samtidig som det gir optimal komfort.
Kombinasjonen ivaretar både kraftoverføring til håndtak samtidig som det gir optimal komfort.
KLÆR - SWIX
Herre (mål i cm.)
STØRRELSER | S | M | L | XL | XXL |
HØYDE | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
BRYST | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
MIDJE | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
HOFTE | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
ERMER | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
BENINNERLENGDE | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Dame (mål i cm.)
STØRRELSER | XS | S | M | L | XL |
HØYDE | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 175-179 |
BRYST | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
MIDJE | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
HOFTE | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
ERMER | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
BENINNERLENGDE | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Slik måler du kroppen:
- Høyde: Stå mot en vegg og mål hele kroppens lengde.
- Bryst: Mål rundt brystet med armene hengende ned.
- Midje: Mål på det smaleste punktet.
- Hofter: Mål på det bredeste punktet.
- Beninnerlengde: Mål på innsiden av benet fra skrittet og ned til ankelen.
- Ermelengde: Mål fra under armen til håndleddet.